-
В корзине пусто!


| РАЗМЕР | СТАЛЬ | ГОСТ | ВЕС 1 м/п | цена грн/кг |
| 10 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 0.616 | 54 |
| 11 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 0.746 | 54 |
| 12 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 0.888 | 54 |
| 13 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 1.04 | 54 |
| 14 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 1.21 | 54 |
| 15 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 1.39 | 54 |
| 16 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 1.58 | 54 |
| 18 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 2 | 54 |
| 19 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 2.23 | 54 |
| 20 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 2.47 | 54 |
| 22 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 2.98 | 54 |
| 23 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 3.26 | 54 |
| 24 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 3.55 | 54 |
| 25 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 3.85 | 54 |
| 26 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 4.17 | 54 |
| 28 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 4.83 | 54 |
| 30 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 5.55 | 54 |
| 32 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 6.31 | 54 |
| 34 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 7.13 | 54 |
| 35 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 7.55 | 54 |
| 36 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 7.99 | 54 |
| 38 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 8.9 | 54 |
| 40 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 9.86 | 54 |
| 42 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 10.88 | 54 |
| 45 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 12.48 | 54 |
| 48 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 14.2 | 54 |
| 50 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 15.42 | 54 |
| 55 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 18.9 | 54 |
| 60 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 22.19 | 54 |
| 65 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 26.4 | 54 |
| 70 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 30.21 | 54 |
| 75 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 35.16 | 54 |
| 80 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 39.46 | 54 |
| 85 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 44.54 | 54 |
| 90 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 49.94 | 54 |
| 100 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 61.65 | 54 |
| 110 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 74.6 | 54 |
| 115 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 82.68 | 54 |
| 120 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 88.78 | 54 |
| 140 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 120.84 | 54 |
| 150 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 139.72 | 54 |
| 170 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 178.18 | 54 |
| 175 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 191.46 | 54 |
| 180 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 202.55 | 54 |
| 190 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 225.69 | 54 |
| 200 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 246.62 | 54 |
| 210 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 271.89 | 54 |
| 220 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 298.4 | 54 |
| 230 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 326.15 | 54 |
| 240 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 355.13 | 54 |
| 250 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 385.34 | 54 |
| 260 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 416.57 | 54 |
| 270 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 449.22 | 54 |
| 280 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 483.12 | 54 |
| 290 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 525.77 | 54 |
| 300 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 557.6 | 54 |
| 310 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 584 | 54 |
| 320 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 623 | 54 |
| 325 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 642 | 54 |
| 330 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 662 | 54 |
| 340 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 703 | 54 |
| 350 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 745 | 54 |
| 360 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 788 | 54 |
| 365 | ст.40Х13 | ГОСТ 2590-88 | 810 | 54 |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-88 |
| Вид проката | горячекатанные |
| Марка стали | ст. 40Х13 |
| ТИП | черный |
В этой категории нет товаров.