
Сфери застосування труби безшовної гарячекатаної 09г2с
Властивості та застосування г/к безшовних труб 09Г2С
Ціна на трубу безшовну г/к 09Г2С
Завдяки своїм перевагам безшовні труби знайшли застосування у кількох напрямках:
- на промислових виробництвах,
- у добувній та хімічній промисловості,
- в будівництві,
- при створенні котельного обладнання,
- у трубопровідних системах різного напряму.
Висока міцність сплаву плюс відсутності поздовжніх зварних швів роблять системи із труб 09Г2С високо надійними в експлуатації.
Властивості та застосування г/к безшовних труб 09Г2С
Труба безшовна гарячедеформована 09Г2С має необмежену зварюваність. Трубний прокат 09Г2С витримує температурний режим від -70 до + 450°С. Це дозволяє легко за різних умов монтувати трубопроводи з цієї марки сталі. Міцність сплаву 09Г2С дає можливість застосовувати прокат меншої товщини, зберігаючи при цьому ту ж міцність. Це дозволяє полегшувати конструкції за вагою, не втрачаючи при цьому показники міцності та витримки тиску. Такі показники мають вагу в суднобудівній, нафтовій, хімічній, будівельній та інших сферах.
Сталь 09Г2С - низьколегована конструкційна. Ідеальне поєднання легуючих елементів (0,09% вуглець, 2% марганець і до 1% кремній) створюють сталь із чудовими технологічними та фізичними властивостями. Діють вони в такий спосіб. Вуглець - підвищує міцність та в'язкість. Кремній - піднімає межу плинності, міцності та пружні властивості. Марганець - сприяє загартування.
Ця марка сталі широко застосовується для створення труб. Більше того – це її основне застосування. При тій же питомій вазі, що в інших сталей, вона видає кращі показники на міцність, в'язкість удару, витривалість, циклову втому, пластичність, тимчасовий опір розриву. Район зварного шва має високу жорсткість без зон напруги. До відпускної крихкості сталь 09Г2С не схильна. За всіма показниками міцності, пластичності, витяжки, прогину вона перевершує звичайні сталі. Піддається зміцненню загартуванням. Цими властивостями обумовлено широке застосування даного сплаву у трубах відповідального призначення.
Стійкість до низьких температур дає можливість використовувати безшовні труби г/к 09Г2С в різних частинах світу для прокладання нафто- і газопроводів, навіть в умовах крайньої півночі.
Ціна на трубу безшовну г/к 09Г2С
| Діаметр, мм | Товщина, мм | ГОСТ | Марка сталі | Довжина, м | Ціна опт грн/т |
| 20 | 2 - 5 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 25 | 2,5 - 7 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 28 | 3 - 7 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 29 | 5 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 30 | 3 - 10 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 32 | 3 - 10 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 33,4 | 3 - 10 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 33,7 | 3,2 - 8 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 34 | 3 - 7 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 35 | 4 - 9 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 37 | 15 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 38 | 3 - 12 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 40 | 3 - 12 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 41 | 11 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 42 | 1,5 - 11 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 42,4 | 3 - 6 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 43 | 4,6 - 7,6 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 43,5 | 7,5 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 44 | 3,5 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 45 | 2 - 10 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 48 | 3-12 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 48,3 | 3,2 - 9 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 49 | 4 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 50 | 3-12 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 50,5 | 3-6,5 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 51 | 3,5 – 7,8 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 53 | 8 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 54 | 5 - 12 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 56 | 2,5 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 57 | 3 - 14 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 58 | 7,5 / 11 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 58,6 | 12,5 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 59 | 9 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 59,3 | 8 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 37200 |
| 60 | 4 - 14 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 60,3 | 3,2 - 8 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 60,33 | 4,83 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 61,4 | 7,6 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 62 | 10 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 63 | 4 - 16 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 63,5 | 4 - 16 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 64 | 10 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 65 | 2,5 – 10 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 65,4 | 7,4 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 68 | 3,5 - 20 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 69 | 7,6 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 70 | 3 - 16 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 71 | 14 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 73 | 4 - 19 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 73,5 | 15 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 74 | 5 - 6 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 75 | 10 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 76 | 3,5 - 20 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 80 | 3,5 - 14 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 82,5 | 3,5 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 83 | 4 - 22 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 85 | 10 - 14 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 85,7 | 10,3 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 86 | 6 / 9 / 12 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 89 | 3,5 - 22 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 90 | 13 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 92 | 5 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 95 | 6 - 20 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 98 | 12 / 15 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 99 | 7 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 102 | 3,5 - 25 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 106 | 13 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 108 | 3,5 - 29 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 109 | 24,5 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 110,4 | 9,5 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 112 | 6 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 114 | 4 - 28 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 118 | 14 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 120 | 5 - 6 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 121 | 5 - 28 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 122 | 16 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 125 | 10 / 18 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 127 | 5 - 35 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 130 | 10 / 18 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 133 | 4 - 35 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 134 | 28 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 139 | 17 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 140 | 5 - 35 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 141,3 | 11 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 146 | 5 - 30 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 147 | 7 / 11 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 148 | 8 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 152 | 5 - 41 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 152,4 | 6,5 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 158 | 5 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 159 | 4 - 36 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 160 | 6 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 167 | 10 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 168 | 5 - 28 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 180 | 6 - 42 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 188 | 10 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 190 | 25 / 30 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 194 | 7 - 45 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 198 | 18 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 199 | 30 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 203 | 10 - 45 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 219 | 6 - 36 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 240 | 22 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 245 | 8 - 55 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 260 | 42 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 273 | 7 - 50 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 298 | 22 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 299 | 8-50 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 325 | 8 - 52 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 330 | 10 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 351 | 10/14/26/60 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 377 | 8 - 50 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 408 | 48 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 426 | 8 - 60 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 432 | 12 / 22 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 450 | 25 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 460 | 26 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 465 | 32 / 45 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 530 | 13 - 50 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 545 | 20 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 550 | 17 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 555 | 21 / 27 / 50 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 630 | 10-60 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
| 720 | 12-30 | 8732-78 | 09Г2С | ндл | 36000 |
Труба безшовна г/к 09Г2С найпопулярніша у своєму сегменті на ринку металопрокату України. Ця ніша закріпилася за нею десятки років тому. Невисока ціна робить цей прокат широко затребуваним. Його часто купують великими партіями. ТОВ "Абсолют Метал" пропонує купити безшовну трубу гарячого деформування 09Г2С від 38 грн./кг . На стратегічних складах компанії завжди є достатня кількість зазначеного товару високої якості.
Ми працюємо із різними підприємствами України. Відрізняємось хорошими умовами співпраці, професійними співробітниками та доступними цінами. Реалізуємо широкий асортимент продукції чорного та кольорового металопрокату різних типорозмірів. Якщо ви не знайшли потрібного вам товару на нашому сайті – зверніться до менеджерів за телефоном. Асортимент постійно оновлюється, а деякі позиції можна привезти на замовлення.