-
У кошику порожньо!

.jpg)
| Розмір | скорочена назва | ГОСТ | Сталь | Вага |
| 80 | IPE 8 | ГОСТ 26020-83 | S235 | 6 |
| 100 | IPE 10 | ГОСТ 26020-83 | S235 | 8,1 |
| 120 | IPE 12 | ГОСТ 26020-83 | S235 | 10,4 |
| 140 | IPE 14 | ГОСТ 26020-83 | S235 | 12,9 |
| 160 | IPE 16 | ГОСТ 26020-83 | S235 | 15,8 |
| 180 | IPE 18 | ГОСТ 26020-83 | S235 | 18,8 |
| 200 | IPE 20 | ГОСТ 26020-83 | S235 | 22,4 |
| 220 | IPE 22 | ГОСТ 26020-83 | S235 | 26,2 |
| 240 | IPE 24 | ГОСТ 26020-83 | S235 | 30,7 |
| 270 | IPE 27 | ГОСТ 26020-83 | S235 | 36,1 |
| 300 | IPE 30 | ГОСТ 26020-83 | S235 | 42,2 |
| 330 | IPE 33 | ГОСТ 26020-83 | S235 | 49,1 |
| 360 | IPE 36 | ГОСТ 26020-83 | S235 | 57,1 |
| 400 | IPE 40 | ГОСТ 26020-83 | S235 | 66,3 |
| 450 | IPE 45 | ГОСТ 26020-83 | S235 | 77,6 |
| 500 | IPE 50 | ГОСТ 26020-83 | S235 | 90,7 |
| 550 | IPE 55 | ГОСТ 26020-83 | S235 | 106 |
| 600 | IPE 60 | ГОСТ 26020-83 | S235 | 122 |
Балка IPE
| ГОСТ | ГОСТ 26020-83 |
| Вид прокату | гарячекатані |
| Марка сталі | S235 |
| ТИП | чорний |
У цій категорії немає товарів.