-
У кошику порожньо!

.jpg)
| РОЗМІР (ММ) | СТАЛЬ | ГОСТ | ЦІНА (від 10 шт) |
| 21 мм (Ду 15) | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 10,7 |
| 26 мм (Ді 20) | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 14,6 |
| 33 мм (Ду 25) | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 16,8 |
| 42 мм (Ді 32) | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 33 |
| 48 мм (Ді 40) | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 36 |
| 33х4 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 50,6 |
| 38х4 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 61,2 |
| 45х2.5 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 38 |
| 45х4 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 61 |
| 48х4 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 72,3 |
| 57х3 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 62,5 |
| 57х5 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 79,3 |
| 57х6 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 98,5 |
| 60х3 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 67 |
| 60х5 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 123 |
| 76х3.5 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 129,8 |
| 76х5 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 144 |
| 76х6 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 178 |
| 89х3.5 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 181 |
| 89х5 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 195,4 |
| 89х5.5 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 201 |
| 89х6 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 220 |
| 89х8 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 267 |
| 108х3.5 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 243 |
| 108х5 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 268 |
| 108х5.5 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 289 |
| 108х6 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 314 |
| 108х8 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 346 |
| 114х4 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 256 |
| 114х5.5 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 286 |
| 114х6 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 345 |
| 114х8 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 523,8 |
| 133х3.5 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 302 |
| 133х4 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 367 |
| 133х5 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 396 |
| 133х6 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 560 |
| 133х8 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 619,3 |
| 139х4 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 358 |
| 139х6 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 591 |
| 159х4 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 492 |
| 159х6 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 653 |
| 159х8 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 855 |
| 159х10 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 1014 |
| 168х4 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 578 |
| 168х5 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 620 |
| 168х6 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 754 |
| 168х8 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 1114 |
| 219х6 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 1056 |
| 219х7 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 1170 |
| 219х8 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 1360 |
| 219х10 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 1820 |
| 219х12 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 2244,5 |
| 219х16 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 3850 |
| 273х6 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 1810 |
| 273х8 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 2112 |
| 273х10 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 2568 |
| 273х12 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 2970 |
| 325х7 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 2456 |
| 325х8 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 2780 |
| 325х10 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 3654 |
| 325х12 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 4055 |
| 377х8 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 4330 |
| 377х10 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 4690 |
| 426х8 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 5900 |
| 426х10 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 7056 |
| 426х12 мм | 12Х18Н10Т | 17408:21:00 | 8750 |
| ГОСТ | 17408:21:00 |
| ТИП | 3D |
| Марка сталі | 12Х18Н10Т |
| Кут вигину | 90° |
| Форма | крутовигнутий |
| Стандарт виготовлення | безшовні |
| Виконання | 2 |
У цій категорії немає товарів.