-
У кошику порожньо!

.jpg)
| РОЗМІР | СТАЛЬ | ГОСТ | ВАГА 1 м/п |
| 6,5 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 222 |
| 8 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 395 |
| 9 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 499 |
| 10 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 616 |
| 11 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 746 |
| 12 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 888 |
| 13 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 1,04 |
| 14 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 1,21 |
| 15 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 1,39 |
| 16 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 1,58 |
| 18 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 2 |
| 19 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 2,23 |
| 20 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 2,47 |
| 22 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 2,98 |
| 23 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 3,26 |
| 24 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 3,55 |
| 25 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 3,85 |
| 26 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 4,17 |
| 28 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 4,83 |
| 30 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 5,55 |
| 32 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 6,31 |
| 34 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 7,13 |
| 35 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 7,55 |
| 36 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 7,99 |
| 38 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 8,9 |
| 40 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 9,86 |
| 42 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 10,88 |
| 45 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 12,48 |
| 48 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 14,2 |
| 50 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 15,42 |
| 55 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 18,9 |
| 60 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 22,19 |
| 65 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 26,4 |
| 70 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 30,21 |
| 75 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 35,16 |
| 80 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 39,46 |
| 85 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 44,54 |
| 90 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 49,94 |
| 100 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 61,65 |
| 110 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 74,6 |
| 115 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 82,68 |
| 120 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 88,78 |
| 140 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 120,84 |
| 150 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 139,72 |
| 170 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 178,18 |
| 175 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 191,46 |
| 180 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 202,55 |
| 190 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 225,69 |
| 200 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 246,62 |
| 210 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 271,89 |
| 220 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 298,4 |
| 230 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 326,15 |
| 240 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 355,13 |
| 250 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 385,34 |
| 260 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 416,57 |
| 270 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 449,22 |
| 280 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 483,12 |
| 290 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 525,77 |
| 300 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 557,6 |
| 310 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 600,79 |
| 320 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 640,18 |
| 330 | 95Х18 | ГОСТ 2590-2006 | 680,81 |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-2006 |
| Вид прокату | гарячекатані |
| Марка сталі | 95Х18 |
| ТИП | чорний |
У цій категорії немає товарів.