Круг калібрований

Круг калібрований


Діаметр, мм
Граничні
відхилення, мм
Площа поперечного
перерізу, мм2
Маса1 м, кг
h9 H10 h11 h12
3 -0,025 -0,04 -0,06 -0,1 7,07 0,056
3,1
-0,03
-0,048
-0,075
-0,12
7,55 0,059
3,2 8,04 0,063
3,3 8,55 0,067
3,4 9,08 0,071
3,5 9,62 0,076
3,6 10,18 0,08
3,7 10,75 0,084
3,8 11,34 0,089
3,9 11,95 0,094
4 12,56 0,099
4,1 13,2 0,104
4,2 13,85 0,109
4,4 15,21 0,119
4,5 15,9 0,125
4,6 16,62 0,13
4,8 18,1 0,142
4,9 18,86 0,148
5 19,63 0,154
5,2 21,24 0,167
5,3 22,06 0,173
5,5 23,76 0,186
5,6 24,63 0,193
5,8 26,42 0,207
6 28,27 0,222
6,1
29,22 0,229
6,3 31,17 0,215
6,5 33,17 0,26
6,7 35,26 0,277
6.9 37,39 0,294
7 38,48 0,302
7,1 39,59 0,311
7,3 41,85 0,329
7,5 44,18 0,347
7,7 46,57 0,366
7,8 47,78 0,375
8 50,27 0,395
8,2 52,81 0,415
8,5 56,75 0,145
8,8 60.82 0,477
9 63,62 0,5
9,2 66,48 0,522
9,3 67,93 0,533
9,5 70,88 0,556
9,8 75,43 0,592
10 78,54 0,616
10,2
-0,043
-0,07
-0,11
-0,18
81,71 0,641
10,5 86,59 0,68
10,8 91,61 0,719
11 95,03 0,746
11,2 98,52 0,773
11.5 103,9 0,815
11,8 109,36 0,858
12 113,1 0,89
12,2 116.90 0,918
12,5 122,72 0,963
12,8 128,68 1,01
13 132,7 1,042
13,2 136,85 1,074
13,5 143,14 1,124
13,8 149,57 1,174
14 153,9 1,208
14,2 158,37 1,243
14,5 165,13 1,296
14,8 172,03 1,35
15 176,7 1,387
15,2 181,5 1,42
15,5 188,7 1,48
15,8 196,1 1,54
16 201,1 1,58
16.2 206,1 1,62
16,5 213,8 1,68
16,8 221,7 1,74
17 227 1,78
17,2 232,3 1,82
17,5 240,5 1,89
17,6 243,2 1,91
17,8 248,8 1,95
18 254,5 2
18,5
-0,052
-0,081
-0,13
-0,21
268,8 2,11
19 283,5 2,23
19,5 298,6 2,34
20 314,2 2,47
20,5 330,1 2,59
21.0 346,4 2,72
21,5 363,1 2,85
22 380,1 2,98
23 415,5 3,26
24 452,4 3,55
25 490,9 3,85
26 530,9 4,17
27 572 4,49
28 615,7 4,83
29 660,5 5,18
30 706,9 5,55
31
-0,062
-0,1
-0,16
-0,25
754,8 5,93
32 804,2 6,31
33 855,3 6,71
34 907,9 7,13
35 962,1 7,55
36 1018 7,99
37 1075 8,44
38 1134 8.90
39 1195 9,38
40 1257 9,86
41 1320 10,36
42 1385 10,87
44 1521 11,94
45 1590 12,48
46 1662 13,05
48 1810 14.21
49 1886 14,8
50 1963 15,41
52
-0,074
-0,12
-0,19
-0,3
2124 16,67
53 2206 17,32
55 2376 18,65
56 2463 19,33
58 2642 20,74
60 2827 22,19
61 2922 22,94
62 3019 23,7
63 3117 24,47
65 3317 26,04
67
-
-
3526 27,68
69 3739 29,35
70 3848 30,21
71 3959 31,08
73 4185 32,85
75 4418 34,68
78 4778 37,51
80 5027 39,46
82
-
-
-0,22
-0,35
5281 41,45
85 5674 44,54
88 6082 47,74
90 6362 49,94
92 6648 52,19
95 7088 55,64
98 7543 59,21
100 7854 61,65
На сторінці:
Сортувати:
Нові матеріали
Труба нержавіюча безшовна AISI 304: властивості та застосування.
Труба нержавіюча безшовна AISI 304: властивості та застосування.
Ira 12.12.2018 0
Труба нержавіюча безшовна AISI 304: властивості та застосування. Прокат сталі aisi 304 застосовують для виготовлення різних варіантів елементів констр...
Детальніше
Лист 12х18н10т: характеристики та особливості зварювання
Лист 12х18н10т: характеристики та особливості зварювання
Ira 04.12.2018 0
Лист 12х18н10т: характеристики та особливості зварювання Використання хромонікелетитанової аустенітної сталі дозволяє отримувати вироби з відмінними е...
Детальніше
Коло сталь 45: особливості загартування
Коло сталь 45: особливості загартування
Ira 01.12.2018 0
Коло сталь 45: особливості загартування Для поліпшення експлуатаційних характеристик сталі використовують 45 різні методи термообробки, які дозволяють...
Детальніше
Труба безшовна 20
Труба безшовна 20
Ira 23.11.2018 1
Труба безшовна 20 Одним з головних способів виробництва труб з вуглецевої сталі є використання методик холодної прокатки. За допомогою станів ХПТ (хол...
Детальніше
Коло сталь 40ХН: термообробка
Коло сталь 40ХН: термообробка
Ira 13.11.2018 0
Коло сталь 40ХН: термообробка При виготовленні різних модифікацій валів, муфт, шпинделів, осей, штоків, болтів і важелів застосовують сталь 40ХН. Дани...
Детальніше
Loading...
Loading...
Loading...