У кошику порожньо!
У кошику порожньо!
✓ Онлайн через сайт
✓ Через форму контактів
✓ Зателефонувавши за номерами на сайті
(044) 581-99-99
(067) 322-82-98
(099) 533-55-88
✓ Відправивши заявку на Email
info@absolut-metall.com.ua
Київ
- вул. Завальна, 10Б, офіс 52
- вул. Промислова, 4А, склад №1
- вул. Ак. Бутлерова, 8А, склад №2
Дніпро
- вул. Автопаркова, 1А
Харків
- вул. Кацарська, 58
Запоріжжя
- пров. Кам'яний, 8
Львів
- вул. Конюшинна, 19
РОЗМІР | СТАЛЬ | ГОСТ | ВАГА 1 м/п |
8 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 435 |
9 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 551 |
10 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 0,68 |
11 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 823 |
12 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 979 |
13 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 1,15 |
14 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 1,33 |
15 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 1,53 |
16 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 1,74 |
17 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 1,96 |
18 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 2,2 |
19 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 2,45 |
20 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 2,72 |
21 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 3 |
22 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 3,29 |
24 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 3,92 |
25 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 4,25 |
26 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 4,59 |
28 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 5,33 |
30 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 6,12 |
32 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 6,96 |
34 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 7,86 |
36 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 8,81 |
38 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 9,82 |
40 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 10,88 |
42 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 11,99 |
47 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 14,95 |
48 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 15,66 |
50 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 16,99 |
52 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 18,4 |
55 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 20,58 |
60 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 24,5 |
63 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 26,98 |
65 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 28,7 |
70 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 33,3 |
75 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 38,24 |
80 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 43,51 |
85 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 49,12 |
90 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 55,07 |
95 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 61,36 |
100 | 40Х | ГОСТ 2879-88 | 67,98 |
ГОСТ | ГОСТ 2879-88 |
Вид прокату | гарячекатані |
Марка сталі | 40Х |
ТИП | чорний |
У цій категорії немає товарів.